Параметры | Быстрый сайт | 100 быстрых сайтов | Много быстрых сайтов | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость | $ 14.95 | $ 18.74 | $ 49.36 | |||||||||||||||||||||
Объем SSD | 7 ГБ | 70 ГБ | 100 ГБ | |||||||||||||||||||||
Количество сайтов | 1 | 100 | ∞ | |||||||||||||||||||||
Количество баз данных | 1 | 100 | ∞ | |||||||||||||||||||||
RAM | 1 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ | |||||||||||||||||||||
CPU | 1 ядро | 2 ядра | 4 ядра | |||||||||||||||||||||
CP (лимит использования процессорного времени) | 120 | 800 | 2100 | |||||||||||||||||||||
Количество одновременных процессов (PHP, SSH, FTP, cPanel сессий) | 40 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
Количество одновременных подключений к MySQL | 50 | |||||||||||||||||||||||
Количество файлов на одном аккаунте | 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||
Доступная мощность процессора для одного аккаунта: | 1 ядро 2.4 ГГц | |||||||||||||||||||||||
Количество отправляемых писем в час: | 100. (можно увеличить при подтверждении личности и покупке дополнительного IP) | 400. (можно увеличить при подтверждении личности и покупке дополнительного IP) | 400. (можно увеличить при подтверждении личности и покупке дополнительного IP) | |||||||||||||||||||||
Ширина канала на весь сервер: | 1 Гбит/c | |||||||||||||||||||||||
Анонимный FTP: | Выключен | |||||||||||||||||||||||
Количество пользователей на одном сервере: | Не более 600 | |||||||||||||||||||||||
Максимальный объём памяти, выделяемой скрипту PHP: | 512 МБ (можно увеличить в локальном .htaccess) | |||||||||||||||||||||||
Максимальное время выполнения PHP скрипта: | 300 секунд (можно увеличить в локальном .htaccess) | |||||||||||||||||||||||
Трафик: | Не ограничен во всех локациях кроме Сингапура. Ограничение в Сингапуре 320 ГБ в месяц. | |||||||||||||||||||||||
Максимальное количество WHOIS-запросов: | 5 подключений в минуту | |||||||||||||||||||||||
Количество поддоменов и email-аккаунтов: | Не ограничены |
Домен в зоне .CLICK, .HELP, .LOVE, .XYZ или .FORUM бесплатно!
Теперь при любой покупке — будь то виртуальный хостинг, VPS или выделенный сервер — вы получаете домен в зоне .CLICK, .HELP, .LOVE, .XYZ или .FORUM на первый год абсолютно бесплатно!
Для тарифов на панели управления cPanel за отдельную плату доступно также сохранение одной ежемесячной копии.
Лимит включает в себя процессорное время, используемое как PHP скриптами, так и запросами к базе данных. Среднее потребление данного ресурса составляет всего 54.5 CP, таким образом, 120 CP хватит любому среднему сайту. Данный параметр на момент публикации является лучшим предложением на рынке.
Лимит включает в себя процессорное время, используемое как PHP скриптами, так и запросами к базе данных. Среднее потребление данного ресурса составляет всего 54.5 CP, таким образом, 240 CP хватит любому среднему сайту. Данный параметр на момент публикации является лучшим предложением на рынке.
На виртуальном хостинге установлено программное обеспечение наших партнеров — Patchman. Эта система автоматически находит уязвимости в CMS и плагинах, после чего тут же патчит их без обновления самой CMS и перезагрузки сайта. Также автоматически удаляет из хороших файлов вредоносный код и malware.
Вы можете подумать: «Зачем хакерам тратить время на взлом моего сайта с блогом или статьями? Там же нет номеров банковских карт». Но не стоит забывать о ботнетах. Ботнет — это сеть компьютеров и сайтов, которые уже заражены вредоносными программами. Такие ботнеты сканируют в автоматическом режиме другие компьютеры и сайты и ищут в них уязвимости. Через эти уязвимости они загружают свой вирусный код на сайт. В большинстве случаев это делается не для кражи личных данных, а для того, чтобы сделать сайт частью ботнет-сети. С такого сайта злоумышленники будут рассылать спам, распространять шпионские программы или вести DDoS-атаку. Сейчас это самая распространенная проблема в интернете, но с помощью Patchman мы защищаем ваш сайт от таких атак. И делаем это совершенно бесплатно.
Функция доступна на виртуальном хостинге с панелями управления cPanel, ISPmanager и DirectAdmin.