параметри | Швидкий сайт | 100 швидких сайтів | Багато швидких сайтів | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вартість | $ 14.95 | $ 18.74 | $ 49.36 | |||||||||||||||||||||
Дисковий простір SSD | 7 ГБ | 70 ГБ | 100 ГБ | |||||||||||||||||||||
Кількість сайтів | 1 | 100 | ∞ | |||||||||||||||||||||
Кількість баз даних | 1 | 100 | ∞ | |||||||||||||||||||||
RAM | 1 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ | |||||||||||||||||||||
CPU | 1 ядро | 2 ядра | 4 ядра | |||||||||||||||||||||
CP (ліміт використання процесорного часу) | 120 | 800 | 2100 | |||||||||||||||||||||
Кількість одночасних процесів (PHP, SSH, FTP, cPanel сесій) | 40 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
Кількість одночасних підключень до MySQL | 50 | |||||||||||||||||||||||
Кількість файлів на одному акаунті | 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||
Доступна потужність процесора для одного аккаунта: | 1 ядро 2.4 ГГц | |||||||||||||||||||||||
Кількість відправлених листів в годину: | 100. (можна збільшити при підтвердженні особистості та купівлі додаткового IP) | 400. (можна збільшити при підтвердженні особистості та купівлі додаткового IP) | 400. (можна збільшити при підтвердженні особистості та купівлі додаткового IP) | |||||||||||||||||||||
Ширина каналу на весь сервер: | 1 Гбіт/с | |||||||||||||||||||||||
Анонімний FTP: | Вимкнено | |||||||||||||||||||||||
Кількість користувачів на одному сервері: | Не більше 600 | |||||||||||||||||||||||
Максимальний об'єм пам'яті, що виділяється скрипту PHP: | 512 МБ (можна збільшити в локальному .htaccess) | |||||||||||||||||||||||
Максимальний час виконання PHP скрипта: | 300 секунд (можна збільшити в локальному .htaccess) | |||||||||||||||||||||||
Трафік: | Необмежені у всіх локаціях крім Сінгапуру. Обмеження в Сінгапурі 320 ГБ в місяць. | |||||||||||||||||||||||
Максимальна кількість whois запитів: | 5 підключень в хвилину | |||||||||||||||||||||||
Кількість піддоменів та email-акаунтів: | Не обмежена |
Доменне ім'я з TLD .CLICK, .HELP, .LOVE, .XYZ або .FORUM безкоштовно!
Тепер при будь-якій покупці - чи то віртуальний хостинг, VPS або виділений сервер - ви отримуєте домен з TLD .CLICK, .HELP, .LOVE, .XYZ або .FORUM на перший рік абсолютно безкоштовно!
Для послуг на панелі cPanel за окрему плату доступе зберігання однієї щомісячної копії.
Ліміт включає в себе процесорний час, який викрористовуеться PHP скриптами, так і запитами до бази даних. Середнє споживання цього ресурсу складає всього 54.5 CP, таким чином 120 CP вистачить будь-якому середньому сайту. Даний параметр на момент публікації є кращою пропозицією на ринку.
Ліміт включає в себе процесорний час, який викрористовуеться PHP скриптами, так і запитами до бази даних. Середнє споживання цього ресурсу складає всього 54.5 CP, таким чином 240 CP вистачить будь-якому середньому сайту. Даний параметр на момент публікації є кращою пропозицією на ринку.
На віртуальному хостингу встановлено програмне забезпечення наших партнерів — Patchman. Ця система автоматично знаходить вразливі місця в CMS та плагінах, після чого одразу патчить їх без оновлення самої CMS і перезавантаження сайту. А ще автоматично видаляє з хороших файлів шкідливий код і malware.
Ви можете подумати: «Навіщо хакерам витрачати час на злом мого сайту з блогом або статтями? Адже на ньому немає номерів банківських карт». Але не варто забувати про ботнет. Ботнет — це мережа комп'ютерів і сайтів, які вже заражені шкідливими програмами. Такі ботнети в автоматичному режимі сканують інші комп'ютери та сайти і шукають в них вразливі місця. Саме через них вони завантажують свій вірусний код на сайт. У більшості випадків це робиться не для крадіжки особистих даних, а для того, щоб зробити сайт частиною ботнет-мережі. З такого сайту зловмисники будуть розсилати спам, поширювати шпигунські програми або вести DDoS-атаку. Зараз це найпоширеніша проблема в інтернеті, але за допомогою Patchman ми захищаємо ваш сайт від таких атак. І робимо це абсолютно безкоштовно.
Функція доступна на віртуальному хостингу з панелями управління cPanel, ISPmanager і DirectAdmin.